Været nå

68° 24.46' N
15° 44.21' Ø
7 meter
N/A
N/A
Minkende fullmåne (80%)
18:23:51
13:17:38
I dag
0.0 mm
24h
0.0 mm
Denne uken
0.0 mm
72h
0.0 mm
Denne måneden
61.4 mm
30 dager
95.6 mm
Dette året
4738.2 mm
365 dager
4772.4 mm
10 dager, 2 timer, 15 minutter
10 dager, 2 timer, 16 minutter

Minimums­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 -8.6 -11.6 -8.2 -4.4 -2.4 3.3 6.0 7.5 5.2 -2.2 -8.3 -5.7 -11.6
2016 -14.8 -11.4 -9.9 -4.4 1.5 2.4 8.5 4.7 3.0 -1.3 -6.0 -8.2 -14.8
2017 -13.7 -11.0 -10.6 -5.0 -1.9 3.5 5.5 3.9 4.1 -3.7 -6.7 -12.8 -13.7
2018 -11.1 -14.3 -13.1 -9.5 -0.9 1.7 7.2 4.3 -1.3 -4.2 -5.6 -9.2 -14.3
2019 -11.3 -14.7 -12.9 -7.3 -2.8 5.0 7.3 8.2 1.1 -4.1 -12.8 -8.7 -14.7
2020 -9.3 -9.9 -10.0 -8.7 -2.3 3.1 4.8 2.6 0.1 -3.2 -0.4 -4.2 -10.0
2021 -11.1 -11.7 -8.3 -8.0 -4.2 3.3 6.8 4.9 1.5 -5.0 -11.6 -13.6 -13.6
2022 -12.1 -11.2 -9.5 -11.0 -3.4 2.4 6.5 6.6 1.6 -4.6 -7.0 -11.4 -12.1
2023 -12.6 -12.1 -15.0 -7.2 -4.3 -0.8 7.8 6.7 1.7 -6.0 -11.3 -13.6 -15.0
2024 -18.1 -11.0 -7.6 -12.3 -2.1 5.6 9.3 8.9 0.0 -4.0 -5.5 -8.1 -18.1

Gjennom­snitts­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 -1.1 -0.2 2.9 3.9 7.7 10.0 13.4 15.5 11.5 6.1 3.0 1.1 5.6
2016 -4.3 -1.3 1.5 4.6 9.2 10.9 15.0 12.9 11.3 5.2 1.3 2.2 5.7
2017 0.0 -2.4 0.2 2.1 5.9 12.9 14.2 13.0 11.3 6.0 1.7 -1.3 5.3
2018 -3.2 -4.5 -3.0 3.7 9.4 9.2 17.0 14.0 10.2 5.0 4.6 0.7 5.5
2019 -2.7 -1.8 -1.4 4.7 6.3 12.8 15.6 15.6 9.6 3.2 -0.5 0.1 3.4
2020 0.3 -0.6 0.1 2.2 5.5 13.5 14.1 13.1 9.6 5.8 6.6 -0.1 10.4
2021 -3.1 -1.8 1.3 2.6 7.3 13.0 16.1 12.9 8.8 4.9 -0.1 -4.4 4.3
2022 -2.2 -3.1 1.6 2.4 8.0 11.7 15.3 13.9 9.0 4.9 0.3 -2.5 2.5
2023 -0.9 0.2 -4.1 2.9 6.0 11.7 15.5 15.2 10.2 1.9 -2.7 -3.7 4.4
2024 -4.1 -1.4 -0.1 1.0 8.7 13.6 16.0 15.5 10.7 5.0 2.3 -0.9 5.9

Maksimums­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 5.5 9.6 11.7 13.5 19.6 22.2 24.4 29.1 25.3 15.7 11.2 8.3 29.1
2016 7.5 9.8 10.7 17.1 25.1 29.6 29.9 28.1 21.7 16.3 8.9 10.4 29.9
2017 7.2 8.9 8.9 11.8 17.9 27.4 29.8 27.7 25.5 20.6 9.5 7.9 29.8
2018 6.6 5.9 6.9 17.8 24.1 20.7 36.4 31.0 25.6 15.6 11.7 7.6 36.4
2019 6.8 7.0 7.8 20.8 19.4 23.3 29.3 25.7 21.2 13.3 7.4 7.1 29.3
2020 8.0 6.1 10.6 12.4 19.8 25.9 26.4 28.1 22.1 23.6 15.2 5.9 28.1
2021 24.3 7.3 9.1 15.3 17.2 23.6 28.7 23.2 17.2 14.3 8.5 5.9 28.7
2022 6.2 5.6 7.5 12.3 20.2 27.8 27.7 23.3 13.8 11.8 10.0 6.0 27.8
2023 6.7 8.1 6.5 12.4 17.6 25.8 26.5 28.5 18.5 10.1 4.2 4.9 28.5
2024 8.3 6.7 8.3 9.4 24.6 28.3 27.8 27.0 23.6 12.0 10.7 7.3 28.3

Regn

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 63.3 436.8 972.0 165.3 66.3 149.7 51.3 54.6 799.5 482.1 663.9 510.3 4415.1
2016 60.0 19.8 347.7 26.4 145.8 107.1 93.6 103.8 138.6 109.5 152.4 630.0 1934.7
2017 828.6 356.1 168.0 371.4 40.5 7.5 91.5 8564.7 44.4 16.2 172.5 232.5 10893.9
2018 99.3 21.3 36.9 52.2 354.0 544.8 27.0 147.6 362.1 372.0 513.9 121.2 2652.3
2019 158.4 975.0 262.5 1437.6 30.9 102.6 14.1 84.0 95.7 182.4 26.4 265.5 3635.1
2020 1488.9 76.2 500.4 423.9 84.3 36.3 69.9 201.0 582.0 28.8 21364.8 4.7 24861.2
2021 150.4 155.6 247.3 115.5 24.5 77.5 66.7 99.6 150.2 128.1 328.7 116.7 1660.7
2022 253.8 92.8 285.0 50.3 288.6 55.4 61.5 122.0 26.5 104.9 412.5 133.3 1886.6
2023 877.2 1267.2 92.8 539.7 1658.3 501.0 278.3 447.4 1537.5 329.0 55.0 572.4 8155.9
2024 1731.6 361.3 208.8 548.2 499.0 155.8 61.7 230.4 198.5 407.9 273.5 61.4 4738.2

Dager med regn

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 4 16 22 16 16 12 9 10 8 21 19 18 171
2016 7 4 13 8 16 15 11 11 16 9 8 18 136
2017 17 6 12 11 6 2 11 17 6 5 15 7 115
2018 3 3 5 10 15 21 5 20 19 19 19 11 150
2019 6 11 13 11 6 17 3 9 13 10 5 6 110
2020 12 9 19 9 11 5 12 14 21 7 6 1 126
2021 8 5 18 15 7 14 6 14 10 11 14 6 128
2022 11 6 19 11 18 9 13 15 7 23 10 3 145
2023 13 15 6 16 26 15 6 10 25 16 6 7 161
2024 12 8 7 9 12 11 9 20 17 26 17 6 154

Kraftigste vindkast

m/s Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2015 16.7 25.2 24.8 19.4 12.9 19.0 9.2 14.6 25.5 21.4 20.1 20.1 25.5
2016 11.2 11.6 23.1 8.2 16.7 12.2 10.5 15.0 18.0 18.7 20.4 29.6 29.6
2017 31.6 39.4 24.5 26.5 17.0 15.6 18.7 20.1 15.3 15.0 26.2 23.5 39.4
2018 14.6 17.3 21.8 13.9 30.9 28.9 21.8 21.8 21.4 26.9 33.0 16.0 33.0
2019 26.2 33.3 22.4 27.2 13.6 14.6 12.9 15.0 20.4 19.7 16.7 25.2 33.3
2020 36.0 21.1 36.4 24.1 20.7 19.7 20.4 23.5 24.8 13.3 21.1 8.6 36.4
2021 16.9 18.3 22.2 18.6 15.6 14.2 16.4 11.4 16.1 17.2 15.6 16.7 22.2
2022 23.3 22.8 21.7 17.2 21.9 16.7 15.0 19.4 11.4 16.4 16.8 13.8 23.3
2023 23.5 24.5 11.2 13.8 20.4 14.3 10.7 12.8 16.3 11.7 10.2 13.8 24.5
2024 32.6 13.3 13.3 13.8 15.8 12.2 9.2 24.5 19.4 19.4 18.9 17.3 32.6

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24